Her finder du en oversigt over alle de aktiviteter som arrangeres af udstillere og sponsorer.
Udstillingsprogram 3. november 2009 (Pdf-format)
Udstillingsprogram 4. november 2009 (Pdf-format)
Uddybende beskrivelser (inkl. udstillere fordelt på leverandørkategorier) (Pdf-format)
Gratis billet til udstillingen fås ved registrering på web.
| Tid | Seminartitel | Virksomhed | Seminarlokale |
| 10.00 | MindView 3.0 - MindMapping i undervisningen | MatchWare A/S | C1/ C2 |
| 11.00 | Find det på nettet | Biblioteksvagten.dk og Bibliotekernes Netguide | C2 |
| 11.00 | 2-vejskommunikation | Borks Patenttavler AS | C1 |
| 11.00 | Find det på nettet | Biblioteksvagten.dk og Bibliotekernes Netguide | C2 |
| 11.00 | BørneIntra | UNI•C | 7 |
| 11.00 | EMU - nyt og aktuelt | UNI•C | 8 |
| 13.00 | Engagere, se, kommunikere, lytte, samarbejde og inspirere | Calamus Danmark A/S | C1 |
| 13.00 | VirtuelGalathea3 | VirtuelGalathea3 | C2 |
| 13.00 | UNI•Gateway - sådan styrer du nettrafikken | UNI•C | 7 + 8 |
| 14.00 | Kreative elevproduktionen i skyerne | Fronter AS | C2 |
| 14.00 | Praktikprojekter | @ventures og Det Nationale Videncenter for e-læring | C1 |
| 14.00 | SkoleIntra i integrationens tegn - planer for november versionen | UNI•C | 7 + 8 |
| 15.00 | Matematikkens Univers | @ventures og Det Nationale Videncenter for e-læring | C1 |
| 15.00 (C2) | Mediator 9 - Multimedia & web-design | MatchWare A/S | C1/ C2 |
| 15.00 | SkoleIntra - Tips og tricks til brugerne | UNI•C | 7 + 8 |
| 16.00 | SkoleIntra bag facaden - ideer til administratorer | UNI•C | 7 + 8 |
| 16.00 | Kandidater til e-læringsprisen | @ventures og Det Nationale Videncenter for e-læring | C1 |
| Tid | Seminartitel | Virksomhed | Seminarlokale |
| 09.00 | UNI•Login til udbydere af onlinetjenester | UNI•C | 7 |
| 10.00 | Bogstaver i børnehøjde | Chriba.dk | C2 |
| 10.00 | MindView 3.0 - MindMapping i undervisningen | MatchWare A/S | C1/ C2 |
| 10.00 | UNI•Wireless - Trådløst net på skolen | UNI•C | 7 |
| 10.00 | Hvorfor bruge video og lyd i undervisningen? | UNI•C | 8 |
| 11.00 | Find det på nettet | Bibliotekernes Netguide | C2 |
| 11.00 | Engagere, se, kommunikere, lytte, samarbejde og inspirere | Calamus Danmark A/S | C1 |
| 11.00 | Find det på nettet | Biblioteksvagten.dk | C2 |
| 11.00 | UNI•Sikkerhed | UNI•C | 7 |
| 11.00 | Nyt fra SkoDa | UNI•C | 8 |
| 13.00 | I want my big fucking gun | Copydan Tekst & Node | C2 |
| 13.00 | Visualiser geografiske informationer | Informi GIS A/S | C1 |
| 13.00 | UNI•Server | UNI•C | 7 |
| 13.00 | UNI•Login - administration og anvendelse | UNI•C | 8 |
| 14.00 | Verdens bedste elevplaner | Fronter AS | C2 |
| 14.00 (C1) | Mediator 9 - Multimedia & web-design | MatchWare A/S | C1/ C2 |
| 14.00 | UNI•Sync | UNI•C | 7 |
| 14.00 | SkoleKom - FirstClass for den nysgerrige | UNI•C | 8 |

Om…
Nyhedsbrev
Sitemap
Teknik
Skriv til
RSS
